Voor het bepalen van de uitslag over meerdere leeftijden en verschillende typen boten gebruiken we de tabellen die ooit door zondervier.nl zijn opgesteld:
Leeftijd
FISA cat. | Leeftijd | HC2015 | HC2015 Lang | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Heren | Dames | Heren | Dames | |||
Mix 10 | 0,749 | 0,749 | ||||
Mix 12 | 0,779 | 0,779 | ||||
12 | 0,821 | 0,736 | 0,821 | 0,736 | ||
13 | 0,854 | 0,766 | 0,854 | 0,766 | ||
14 | 0,887 | 0,796 | 0,887 | 0,796 | ||
15 | 0,915 | 0,821 | 0,915 | 0,821 | ||
Jun | 16 | 0,940 | 0,843 | 0,940 | 0,843 | |
17 | 0,960 | 0,861 | 0,960 | 0,861 | ||
18 | 0,975 | 0,874 | 0,975 | 0,874 | ||
19 | 0,985 | 0,884 | 0,985 | 0,884 | ||
20 | 0,994 | 0,891 | 0,994 | 0,891 | ||
21 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 0,900 | ||
22 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 0,900 | ||
Sen | 23 | 1,000 | 0,900 | 1,000 | 0,900 |
Voor de 2500m worden HC2015 waarden gebruikt.
Boottype
Naast leeftijd telt ook het boottype mee:
Boot | Correctie | Windfactor >= 3 Bft |
---|---|---|
1x | 1,000 | 0,985 |
2- | 1,039 | 0,990 |
2x | 1,076 | 0,990 |
4+ | 1,094 | 0,995 |
4- | 1,122 | 0,995 |
4x+ | 1,130 | 0,995 |
4X- | 1,164 | 0,995 |
8+ | 1,206 | 1,000 |
8x | 1,244 | 1,000 |
C4+ | 0,983 | 0,995 |
C4x+ | 1,050 | 0,995 |
C1x | 0,914 | 0,985 |
De windfactor wordt niet meegenomen in de correctiefactor.
Berekening
Voor de berekening worden alle tijden vermenigvuldigd met de leeftijdsfactor en boottypefactor.
Gevaren tijd * leeftijdsfactor * boottype = Gecorrigeerde tijd